This listing contains all the General MIDI percussion tones on channel 10, which is the channel reserved for percussion.
| Note Number | Name | 
 | Note Number | Name | 
| 35 | Acoustic Bass Drum | 
 | 59 | Ride Cymbal 2 | 
| 36 | Bass Drum 1 | 
 | 60 | Hi Bongo | 
| 37 | Side Stick | 
 | 61 | Low Bongo | 
| 38 | Acoustic Snare | 
 | 62 | Mute Hi Conga | 
| 39 | Hand Clap | 
 | 63 | Open Hi Conga | 
| 40 | Electric Snare | 
 | 64 | Low Conga | 
| 41 | Low Floor Tom | 
 | 65 | High Timbale | 
| 42 | Closed Hi Hat | 
 | 66 | Low Timbale | 
| 43 | High Floor Tom | 
 | 67 | High Agogo | 
| 44 | Pedal Hi Hat | 
 | 68 | Low Agogo | 
| 45 | Low Tom | 
 | 69 | Cabasa | 
| 46 | Open Hi Hat | 
 | 70 | Maracas | 
| 47 | Low-Mid Tom | 
 | 71 | Short Whistle | 
| 48 | Hi-Mid Tom | 
 | 72 | Long Whistle | 
| 49 | Crash Cymbal 1 | 
 | 73 | Short Guiro | 
| 50 | High Tom | 
 | 74 | Long Guiro | 
| 51 | Ride Cymbal 1 | 
 | 75 | Claves | 
| 52 | Chinese Cymbal | 
 | 76 | Hi Wood Block | 
| 53 | Ride Bell | 
 | 77 | Low Wood Block | 
| 54 | Tambourine | 
 | 78 | Mute Cuica | 
| 55 | Splash Cymbal | 
 | 79 | Open Cuica | 
| 56 | Cowbell | 
 | 80 | Mute Triangle | 
| 57 | Crash Cymbal 2 | 
 | 81 | Open Triangle | 
| 58 | Vibraslap | 
 | 
 | 
 | 
| User Manual Home |   |