Scales (1-1999) Twisters (5000-5999)
| Exercise Family | Exercise numbers | 
 | Exercise Family | Exercise numbers | 
| Major | 1-99 | 
 | Major Triad | 5000-5199 | 
| Natural Minor | 100-199 | 
 | Natural Minor | 54200-5399 | 
| Harmonic Minor | 200-299 | 
 | Harmonic Minor | 5400-5599 | 
| Melodic Minor | 300-399 | 
 | Melodic Minor | 5600-5799 | 
| Chromatic | 400-499 | 
 | 
 | 
 | 
| Whole Tone | 500-599 | 
 | 
 | 
 | 
| Pentatonic | 600-699 | 
 | 
 | 
 | 
| Diminished | 700-799 | 
 | 
 | 
 | 
Intervals (2000-3999) Rhythms (6100-6999)
| Exercise Family | Exercise numbers | 
 | Exercise Family | Exercise numbers | 
| Seconds | 2000-2199 | 
 | Simple Time 1 | 6100-6199 | 
| Thirds | 2200-2399 | 
 | Simple Time 2 | 6200-6299 | 
| Fourths | 2400-2599 | 
 | Simple Time 3 | 6300-6399 | 
| Fifths | 2600-2799 | 
 | Compound Time 1 | 6400-6499 | 
| Sixths | 2800-2999 | 
 | Compound Time 2 | 6500-6599 | 
| Sevenths | 3000-3199 | 
 | 
 | 
 | 
| Octaves | 3200-3399 | 
 | 
 | 
 | 
| Mixed | 3600-3799 | 
 | 
 | 
 | 
Arpeggios (4000-4999)
| Exercise Family | Exercise numbers | 
| Major Triad | 4000-4099 | 
| Minor Triad | 4100-4199 | 
| Diminished Triad | 4200-4299 | 
| Augmented Triad | 4300-4399 | 
| Major Seventh | 4400-4499 | 
| Minor Seventh | 4500-4599 | 
| Dominant Seventh | 4600-4699 | 
| User Manual Home |   |